L’apertura della stagione balneare sarà al sicuro grazie anche ai controlli di Arpal iniziati la scorsa settimana. il monitoraggio inizia come tradizione nel mese di aprile e non a maggio come l’anno scorso, complice il lockdown. I tecnici dell’agenzia controlleranno ben 381 punti, uno in più rispetto al 2020 (la novità è nel comune di Portovenere). Il Decreto Dirigenziale Regionale 1689 del 22 marzo 2021, infatti, fissa l’apertura della stagione balneare nella data del 1 maggio mentre, nel 2020, l’avvio era avvenuto il 3 giugno. La classificazione eccellente interessa 330 punti (ben l’87%!), 24 sono quelli buoni, 13 sufficienti, 3 scarsi mentre 11 punti sono in attesa di classificazione. Sui tratti di classificazione “scarsa” o “sufficiente”, oltre che su alcuni tratti in attesa di classificazione ma ritenuti critici, è stato deciso di intensificare i controlli portando a due i campionamenti mensili tra maggio e agosto. La classificazione è il giudizio “storico” che un’acqua di balneazione ottiene in base ai risultati dei quattro anni precedenti: è l’etichetta che resta invariata per tutta la stagione balneare. La conformità delle acque di balneazione alla norma, invece, viene verificata periodicamente da aprile a settembre, con il supporto tecnico-logistico, per le parti in mare, delle Capitanerie di Porto. I controlli sono svolti nei punti di campionamento rappresentativi del tratto di costa dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio di inquinamento è più elevato e si svolgono secondo un calendario fissato prima dell’inizio della stagione balneare. Il campionamento è eseguito non oltre il quarto giorno rispetto alla data fissata; eventuali ritardi devono essere giustificati al Ministero della Salute e alla Comunità europea. Il volume minimo di acqua per le analisi microbiologiche è di 500 ml; il campione è conservato a una temperatura di 4°C fino all’arrivo in laboratorio, dove viene analizzato entro le 24 ore successive al prelievo. I parametri microbiologici che determinano la conformità di una singola acqua sono quelli relativi a Escherichia coli ed enterococchi intestinali; si tratta di indicatori di contaminazione fognaria, e le rispettive metodiche richiedono 24 e 48 ore di tempo tecnico analitico. Per ottenere la conformità entrambi i valori devono stare sotto i limiti stabiliti dalla normativa
Limite Escherichia coli = 500 MPN/100 ml;
Limite Enterococchi intestinali = 200 MPN/100 ml o UFC/100ml (Mpn: most probable number – Ufc: unità formanti colonie ).
LA RETE DI MONITORAGGIO | I PARAMETRI RILEVATI |
La rete di monitoraggio delle acque di balneazione è per l’anno 2020 costituita da 380 punti, così suddivisi: Imperia 86 punti di monitoraggioSavona 101 punti di monitoraggioGenova 111 punti di monitoraggioLa Spezia 82 punti di monitoraggio | I parametri rilevati per ciascuna acqua di balneazione marina sono:Escherichia coli Enterococchi intestinali Temperatura aria Temperatura acqua Direzione vento Intensità vento Stato del mare Direzione di provenienza onde Stima visuale altezza onde Condizioni meteo presenza di pioggia Copertura nuvolosa |
Per ogni acqua di balneazione è predisposto un “profilo”, ossia una scheda di dettaglio contenente informazioni relative all’anagrafica, alla localizzazione, agli aspetti geografici del territorio, alla valutazione degli impatti (fognari e non), nonché una sintesi dello stato delle acque in oggetto. Tale scheda è consultabile selezionando i singoli punti di campionamento.
In base all’articolo 6 del D.lgs. 116/2008 e all’allegato E del DM 97/2010, prevede:
a) La descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche ed idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie del bacino drenate nelle acque di balneazione interessate, che potrebbero essere una fonte di inquinamento rilevante, ai sensi della Direttive 2006/7/CE e 2000/60/CE;
b) L’identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la salute dei bagnanti;
c) La valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica;
d) La valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton;
e) Se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza di un rischio di inquinamento di breve durata, sono necessarie le seguenti informazioni,
Previsione circa la natura, la frequenza e la durata dell’inquinamento di breve durata previsto;
Informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento, incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per l’eliminazione di dette cause;
Le misure di gestione adottate durante l’inquinamento di breve durata e l’identità e le coordinate degli organismi responsabili della loro adozione;
f) L’ubicazione del punto di monitoraggio.
Codice acqua di balneazione | Descrizione | Comune | Provincia | dal | Stato balneabilità | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|
IT007010025021 | Spiaggia Priaruggia | Genova | GE | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007010025017 | Sturla Est | Genova | GE | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007010025043 | Sturla Ovest | Genova | GE | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007010025018 | Via 5 Maggio | Genova | GE | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007011016007 | San Terenzo Spiaggia Paese | Lerici | SP | 20-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007011024002 | Manarola Lo Scalo | Riomaggiore | SP | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007009065006 | Foce Rio Carbini | Varazze | SV | 21-APR-21 | NON CONFORME | Per inquinamento |
IT007011001002 | Bocca di Magra Deby Ross | Ameglia | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011001001 | Fiumaretta | Ameglia | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011001003 | Punta Bianca | Ameglia | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011001005 | Punta Sanità | Ameglia | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011001004 | Spiaggioni | Ameglia | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010001003 | Bocciofila Toso | Arenzano | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010001004 | Lerone Est | Arenzano | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010001005 | Molo Cantarena | Arenzano | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010001002 | Molo Faro Verde | Arenzano | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010001001 | Molo Grande | Arenzano | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010004002 | Rio del Poggio | Bogliasco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010004A001 | Zona Pontetto | Bogliasco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010004001 | Zona Sotto Chiesa (Castello) | Bogliasco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007007 | Ovest punta del Buco | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007004 | Punta Chiappa | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007005 | S.Fruttuoso | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007002 | Spiaggia Centro | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007003 | Spiaggia Levante | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010007001 | Spiaggia Ponente | Camogli | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010017001 | Arrestra | Cogoleto | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010017002 | Centro | Cogoleto | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010017A001 | Isorella – Lo Scoglio | Cogoleto | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010017004 | Lerone Ovest | Cogoleto | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010017003 | Rumaro | Cogoleto | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025013 | Boccadasse | Genova | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025003 | Campeggio Tortuga | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025004 | Capo Marina Villa Azzurra | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025022 | Capo S. Rocco | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025006 | Castello Genovese | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025038 | Cerusa | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025024 | Depuratore Quinto | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025025 | Divisione Acqui | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025001 | Dopolavoro FF.SS. | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025009 | Forte S. Giuliano | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025045 | Levante Torrente Rexello | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025012 | Lungomare Lombardo | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025041 | Lungomare Pegli | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025005 | Mulino di Crevari | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025036 | Passeggiata Anita Garibaldi | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025033 | Passeggiata di Nervi | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025007 | Piazza Nicolò da Voltri | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025044 | Ponente Torrente Rexello | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025010 | Presidio Militare | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025008 | P.ta Vagno | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025019 | P.zza Crispi | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025028 | Quinto | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025046 | Santa Chiara | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025032 | Scogliera Miramare | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025031 | Scogliera Via Oberdan | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025037 | Spiaggia Capolungo | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025040 | Spiaggia Multedo | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025015 | Spiaggia Vernazzola | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025029 | Spiaggia Via Gianelli | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025030 | Spiaggia Via Murcarolo | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025035 | Torre Gropallo | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025002 | Vesima | Genova | GE | 15-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025027 | Via Flecchia | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025026 | Via Gianelli | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025023 | Via Quarto | Genova | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025020 | Via Stacchetti | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025011 | Viale Nazario Sauro | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010025034 | Zona Sciolla | Genova | GE | 16-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016009 | Baia Blu | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016013 | Colombo | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016014 | Diga foranea est | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016011 | Eco del Mare | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016002 | Fiascherino | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016003 | Fiascherino Camping | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016015 | La Caletta | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016012 | Lido | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016004 | Maralunga Campeggio | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016005 | San Giorgio Dietro Castello | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016008 | San Terenzo Marinella | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016010 | Santa Teresa | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016A001 | Sotto il Zanego | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016001 | Tellaro | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011016006 | Venere Azzurra | Lerici | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010043A001 | Zona Demola | Pieve Ligure | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010043A002 | Zona Torre | Pieve Ligure | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010047006 | Baracchetta Biagio | Recco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010047A001 | Foce Rio Sonega | Recco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010047005 | Piscina Antonio Ferro | Recco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010047004 | Spiaggia Genovesi | Recco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010047003 | Zona Corso Garibaldi | Recco | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011027003 | Fiumaretta Est | Sarzana | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011027001 | Marinella Foce del Torrente Parmignola | Sarzana | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007011027002 | Marinella Ovest | Sarzana | SP | 21-APR-21 | CONFORME | – |
IT007010060A001 | Spiaggia Sori | Sori | GE | 21-APR-21 | CONFORME | – |
I dati ARPAL del comune di Genova:
Codice acqua di balneazione | Descrizione | Stato balneabilità | Motivo | dal | Classificazione quadriennale |
---|---|---|---|---|---|
IT007010025013 | Boccadasse | CONFORME | – | 21-APR-21 | SUFFICIENTE |
IT007010025003 | Campeggio Tortuga | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025004 | Capo Marina Villa Azzurra | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025022 | Capo S. Rocco | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025006 | Castello Genovese | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025038 | Cerusa | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025024 | Depuratore Quinto | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025025 | Divisione Acqui | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025001 | Dopolavoro FF.SS. | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025009 | Forte S. Giuliano | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025045 | Levante Torrente Rexello | CONFORME | – | 15-APR-21 | IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE |
IT007010025012 | Lungomare Lombardo | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025041 | Lungomare Pegli | CONFORME | – | 15-APR-21 | SCARSA |
IT007010025005 | Mulino di Crevari | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025036 | Passeggiata Anita Garibaldi | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025033 | Passeggiata di Nervi | CONFORME | – | 16-APR-21 | BUONA |
IT007010025007 | Piazza Nicolò da Voltri | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025044 | Ponente Torrente Rexello | CONFORME | – | 15-APR-21 | IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE |
IT007010025010 | Presidio Militare | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025008 | P.ta Vagno | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025019 | P.zza Crispi | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025028 | Quinto | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025046 | Santa Chiara | CONFORME | – | 16-APR-21 | IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE |
IT007010025032 | Scogliera Miramare | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025031 | Scogliera Via Oberdan | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025037 | Spiaggia Capolungo | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025040 | Spiaggia Multedo | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025021 | Spiaggia Priaruggia | NON CONFORME | Per inquinamento | 21-APR-21 | SUFFICIENTE |
IT007010025015 | Spiaggia Vernazzola | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025029 | Spiaggia Via Gianelli | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025030 | Spiaggia Via Murcarolo | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025017 | Sturla Est | NON CONFORME | Per inquinamento | 21-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025043 | Sturla Ovest | NON CONFORME | Per inquinamento | 21-APR-21 | SUFFICIENTE |
IT007010025035 | Torre Gropallo | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025002 | Vesima | CONFORME | – | 15-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025027 | Via Flecchia | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025026 | Via Gianelli | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025023 | Via Quarto | CONFORME | – | 21-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025020 | Via Stacchetti | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025018 | Via 5 Maggio | NON CONFORME | Per inquinamento | 21-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025011 | Viale Nazario Sauro | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |
IT007010025034 | Zona Sciolla | CONFORME | – | 16-APR-21 | ECCELLENTE |